| 1133.5 | SEVERE FLOODING DOWNSTREAM OF DAM. | | 1131.5 | MODERATE FLOODING DOWNSTREAM OF DAM. | | 1130.5 | TEMPORARY FLOOD ELEVATION. THE RIVER IS BANKFULL DOWNSTREAM. | | 1124.5 | WATER REACHES TEMPORARY NOTCH. |
|
1) 1136.60 ft on 01/19/1996
2) 1136.26 ft on 10/16/1955
3) 1135.69 ft on 04/04/1987
4) 1135.25 ft on 04/03/2005
5) 1134.78 ft on 03/21/1980
6) 1134.06 ft on 04/05/1984
7) 1133.91 ft on 01/09/1978
8) 1133.71 ft on 09/18/2004
9) 1133.14 ft on 12/08/1974
10) 1132.98 ft on 09/17/1999
|
1) 1062.00 ft on 08/20/1970
2) 1063.00 ft on 10/18/1980
3) 1071.20 ft on 11/03/1984
4) 1071.70 ft on 10/21/1993
5) 1074.40 ft on 11/10/1983
|
|