| 29.7 | FLOOD OF RECORD | | 27.6 | HEIGHT OF THE 50-YEAR FLOOD | | 26.7 | INSTRUMENT SHELF ELEVATION |
|
1) 29.70 ft on 06/21/1972
2) 24.54 ft on 09/07/1996
3) 23.60 ft on 08/15/1940
4) 21.79 ft on 02/25/1979
5) 21.19 ft on 01/26/1978
|
1) 3.00 ft on 09/20/1932
2) 3.00 ft on 09/25/1941
3) 3.11 ft on 10/08/1970
4) 3.13 ft on 10/06/1969
5) 3.14 ft on 09/26/1968
|
|